๐ CAMPOS - REGISTRO 5
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 18 |
data_processamento | DATETIME | 2025-07-01 09:12:39 |
status_duplicata | TEXT | DUPLICATA |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: DUPLICATA |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura_38902354.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 04-07-BRK 07-2025 - BR 21-0448 - JARDIM ZAรRA -... |
hash_arquivo | TEXT | 765f5e1c19f25705d8320ebf482e7deaddd728629a9456f... |
cdc | TEXT | 30490-05 |
nota_fiscal | TEXT | 38902354 |
casa_oracao | TEXT | BR 21-0448 - JARDIM ZAรRA - GLEBA C |
data_emissao | TEXT | 29/06/2025 |
vencimento | TEXT | 04/07/2025 |
competencia | TEXT | Junho/2025 |
valor | TEXT | 261,06 |
medido_real | INTEGER | 0 |
faturado | INTEGER | 20 |
media_6m | INTEGER | 6 |
porcentagem_consumo | TEXT | -100.00% |
alerta_consumo | TEXT | ๐ Consumo abaixo do normal |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
๐ CONTEXTO
001: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
002: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
003: 30490-05 | BR 21-0448 - JA | Junho/2025 | 261,06
004: 2893-80 | BR 21-0589 - AL | Junho/2025 | 150,75
005: 30490-05 | BR 21-0448 - JA | Junho/2025 | 261,06
006: 67290-09 | BR 21-0574 - JA | Junho/2025 | 261,06
007: 104191-18 | PIA | Junho/2025 | 150,75
008: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
009: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
010: 513-01 | BR 21-0272 - JA | Junho/2025 | 327,78