📊 CAMPOS - REGISTRO 23
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 36 |
data_processamento | DATETIME | 2025-07-04 22:36:41 |
status_duplicata | TEXT | NORMAL |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: NORMAL |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 27-07-BRK 07-2025 - BR 21-0920 - CHÁCARA MARIA ... |
hash_arquivo | TEXT | bc3093fb8b9210ff207ed044200037ac33f50266388deb7... |
cdc | TEXT | 34689-16 |
nota_fiscal | TEXT | 38983909 |
casa_oracao | TEXT | BR 21-0920 - CHÁCARA MARIA FRANCISCA |
data_emissao | TEXT | 04/07/2025 |
vencimento | TEXT | 27/07/2025 |
competencia | TEXT | Julho/2025 |
valor | TEXT | 252,83 |
medido_real | INTEGER | 13 |
faturado | INTEGER | 13 |
media_6m | INTEGER | 15 |
porcentagem_consumo | TEXT | -13.33% |
alerta_consumo | TEXT | ✅ Consumo dentro do normal |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
📍 CONTEXTO
018: 64243-12 | BR 21-0373 - JA | Junho/2025 | 230,32
019: 451542-68 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 156,30
020: 35609-93 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 230,32
021: 10256-92 | BR 21-0270 - CE | Julho/2025 | 700,03
022: 10255-02 | ADM – MAUA – SP | Julho/2025 | 156,30
023: 34689-16 | BR 21-0920 - CH | Julho/2025 | 252,83
024: 96415-32 | BR 21-0774 - JA | Julho/2025 | 150,75
025: 81659-62 | BR 21-1108 - RE | Julho/2025 | 106,22