π CAMPOS - REGISTRO 21
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 34 |
data_processamento | DATETIME | 2025-07-03 20:05:51 |
status_duplicata | TEXT | NORMAL |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: NORMAL |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 27-07-BRK 07-2025 - BR 21-0270 - CENTRO - vc. 2... |
hash_arquivo | TEXT | ad0b5473a1ae9d47d28fef42bd74bae33aecf4ffeb9db78... |
cdc | TEXT | 10256-92 |
nota_fiscal | TEXT | 38977823 |
casa_oracao | TEXT | BR 21-0270 - CENTRO |
data_emissao | TEXT | 03/07/2025 |
vencimento | TEXT | 27/07/2025 |
competencia | TEXT | Julho/2025 |
valor | TEXT | 700,03 |
medido_real | INTEGER | 40 |
faturado | INTEGER | 40 |
media_6m | INTEGER | 44 |
porcentagem_consumo | TEXT | -9.09% |
alerta_consumo | TEXT | β Consumo dentro do normal |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
π CONTEXTO
016: 7457-38 | BR 21-0275 - JA | Junho/2025 | 230,32
017: 70705-36 | BR 21-0616 - JA | Junho/2025 | 170,53
018: 64243-12 | BR 21-0373 - JA | Junho/2025 | 230,32
019: 451542-68 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 156,30
020: 35609-93 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 230,32
021: 10256-92 | BR 21-0270 - CE | Julho/2025 | 700,03
022: 10255-02 | ADM β MAUA β SP | Julho/2025 | 156,30
023: 34689-16 | BR 21-0920 - CH | Julho/2025 | 252,83
024: 96415-32 | BR 21-0774 - JA | Julho/2025 | 150,75
025: 81659-62 | BR 21-1108 - RE | Julho/2025 | 106,22