📊 CAMPOS - REGISTRO 19
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 32 |
data_processamento | DATETIME | 2025-07-03 13:04:35 |
status_duplicata | TEXT | NORMAL |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: NORMAL |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 20-07-BRK 07-2025 - BR 21-0472 - JARDIM ARACY E... |
hash_arquivo | TEXT | 0dc18d3c1438ab867a658bb6b9ed593ce9c7b55880ab0cd... |
cdc | TEXT | 451542-68 |
nota_fiscal | TEXT | 38976954 |
casa_oracao | TEXT | BR 21-0472 - JARDIM ARACY Est. |
data_emissao | TEXT | 03/07/2025 |
vencimento | TEXT | 20/07/2025 |
competencia | TEXT | Julho/2025 |
valor | TEXT | 156,30 |
medido_real | INTEGER | 1 |
faturado | INTEGER | 10 |
media_6m | INTEGER | 0 |
porcentagem_consumo | TEXT | N/A |
alerta_consumo | TEXT | ⚠️ Consumo relevante com média histórica zero (... |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
📍 CONTEXTO
014: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
015: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
016: 7457-38 | BR 21-0275 - JA | Junho/2025 | 230,32
017: 70705-36 | BR 21-0616 - JA | Junho/2025 | 170,53
018: 64243-12 | BR 21-0373 - JA | Junho/2025 | 230,32
019: 451542-68 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 156,30
020: 35609-93 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 230,32
021: 10256-92 | BR 21-0270 - CE | Julho/2025 | 700,03
022: 10255-02 | ADM – MAUA – SP | Julho/2025 | 156,30
023: 34689-16 | BR 21-0920 - CH | Julho/2025 | 252,83
024: 96415-32 | BR 21-0774 - JA | Julho/2025 | 150,75