๐ CAMPOS - REGISTRO 17
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 30 |
data_processamento | DATETIME | 2025-07-01 09:14:19 |
status_duplicata | TEXT | NORMAL |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: NORMAL |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 14-07-BRK 07-2025 - BR 21-0616 - JARDIM ZAรRA -... |
hash_arquivo | TEXT | a31b69615051f0292494a7e76c64d7a938a74e05311b655... |
cdc | TEXT | 70705-36 |
nota_fiscal | TEXT | 38954623 |
casa_oracao | TEXT | BR 21-0616 - JARDIM ZAรRA - GLEBA A |
data_emissao | TEXT | 25/06/2025 |
vencimento | TEXT | 14/07/2025 |
competencia | TEXT | Junho/2025 |
valor | TEXT | 170,53 |
medido_real | INTEGER | 9 |
faturado | INTEGER | 10 |
media_6m | INTEGER | 14 |
porcentagem_consumo | TEXT | -35.71% |
alerta_consumo | TEXT | โ Consumo dentro do normal |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
๐ CONTEXTO
012: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
013: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
014: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
015: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
016: 7457-38 | BR 21-0275 - JA | Junho/2025 | 230,32
017: 70705-36 | BR 21-0616 - JA | Junho/2025 | 170,53
018: 64243-12 | BR 21-0373 - JA | Junho/2025 | 230,32
019: 451542-68 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 156,30
020: 35609-93 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 230,32
021: 10256-92 | BR 21-0270 - CE | Julho/2025 | 700,03
022: 10255-02 | ADM โ MAUA โ SP | Julho/2025 | 156,30