π CAMPOS - REGISTRO 15
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 28 |
data_processamento | DATETIME | 2025-07-01 09:14:05 |
status_duplicata | TEXT | DUPLICATA |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: DUPLICATA |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura_38932915.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 10-07-BRK 07-2025 - BR 21-0668 - VILA MAGINI - ... |
hash_arquivo | TEXT | f2160b248005a73c90e486e6524a9dc7aaf7f600e2cba51... |
cdc | TEXT | 92213-27 |
nota_fiscal | TEXT | 38932915 |
casa_oracao | TEXT | BR 21-0668 - VILA MAGINI |
data_emissao | TEXT | 26/06/2025 |
vencimento | TEXT | 10/07/2025 |
competencia | TEXT | Junho/2025 |
valor | TEXT | 150,75 |
medido_real | INTEGER | 7 |
faturado | INTEGER | 10 |
media_6m | INTEGER | 9 |
porcentagem_consumo | TEXT | -22.22% |
alerta_consumo | TEXT | β Consumo dentro do normal |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
π CONTEXTO
010: 513-01 | BR 21-0272 - JA | Junho/2025 | 327,78
011: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
012: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
013: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
014: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
015: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
016: 7457-38 | BR 21-0275 - JA | Junho/2025 | 230,32
017: 70705-36 | BR 21-0616 - JA | Junho/2025 | 170,53
018: 64243-12 | BR 21-0373 - JA | Junho/2025 | 230,32
019: 451542-68 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 156,30
020: 35609-93 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 230,32