π CAMPOS - REGISTRO 7
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 20 |
data_processamento | DATETIME | 2025-07-01 09:13:12 |
status_duplicata | TEXT | NORMAL |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: NORMAL |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 20-07-BRK 07-2025 - PIA - vc. 20-07-2025 - 150,... |
hash_arquivo | TEXT | c48d395b3414d88e5b8ecf836d6828a92dbeb6cc04850c9... |
cdc | TEXT | 104191-18 |
nota_fiscal | TEXT | 38961451 |
casa_oracao | TEXT | PIA |
data_emissao | TEXT | 26/06/2025 |
vencimento | TEXT | 20/07/2025 |
competencia | TEXT | Junho/2025 |
valor | TEXT | 150,75 |
medido_real | INTEGER | 5 |
faturado | INTEGER | 10 |
media_6m | INTEGER | 5 |
porcentagem_consumo | TEXT | 0.00% |
alerta_consumo | TEXT | β Consumo dentro do normal |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
π CONTEXTO
002: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
003: 30490-05 | BR 21-0448 - JA | Junho/2025 | 261,06
004: 2893-80 | BR 21-0589 - AL | Junho/2025 | 150,75
005: 30490-05 | BR 21-0448 - JA | Junho/2025 | 261,06
006: 67290-09 | BR 21-0574 - JA | Junho/2025 | 261,06
007: 104191-18 | PIA | Junho/2025 | 150,75
008: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
009: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
010: 513-01 | BR 21-0272 - JA | Junho/2025 | 327,78
011: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
012: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75