π CAMPOS - REGISTRO 25
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 38 |
data_processamento | DATETIME | 2025-07-05 00:51:35 |
status_duplicata | TEXT | NORMAL |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: NORMAL |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 01-08-BRK 08-2025 - BR 21-1108 - RECANTO VITAL ... |
hash_arquivo | TEXT | 2ba7401cda5a43519149ea04c019c2222884858f0c339bd... |
cdc | TEXT | 81659-62 |
nota_fiscal | TEXT | 38986103 |
casa_oracao | TEXT | BR 21-1108 - RECANTO VITAL BRASIL |
data_emissao | TEXT | 04/07/2025 |
vencimento | TEXT | 01/08/2025 |
competencia | TEXT | Julho/2025 |
valor | TEXT | 106,22 |
medido_real | INTEGER | 10 |
faturado | INTEGER | 10 |
media_6m | INTEGER | 21 |
porcentagem_consumo | TEXT | -52.38% |
alerta_consumo | TEXT | π Consumo abaixo do normal |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
π CONTEXTO
020: 35609-93 | BR 21-0472 - JA | Julho/2025 | 230,32
021: 10256-92 | BR 21-0270 - CE | Julho/2025 | 700,03
022: 10255-02 | ADM β MAUA β SP | Julho/2025 | 156,30
023: 34689-16 | BR 21-0920 - CH | Julho/2025 | 252,83
024: 96415-32 | BR 21-0774 - JA | Julho/2025 | 150,75
025: 81659-62 | BR 21-1108 - RE | Julho/2025 | 106,22