π CAMPOS - REGISTRO 1
Campo | Tipo | Valor |
---|---|---|
id | INTEGER PRIMARY KEY | 12 |
data_processamento | DATETIME | 2025-06-28 00:40:42 |
status_duplicata | TEXT | NORMAL |
observacao | TEXT | Processado via OneDrive - Status: NORMAL |
email_id | TEXT | AQMkADAwATY3ZmYAZS0xMGE1LWU4MzUtMDACLTAwCgBGAAA... |
nome_arquivo_original | TEXT | fatura_38932915.pdf |
nome_arquivo | TEXT | 10-07-BRK 07-2025 - BR 21-0668 - VILA MAGINI - ... |
hash_arquivo | TEXT | 6218e2d7d7c50201045000a3c71a0306ff7c2136d3d1e8b... |
cdc | TEXT | 92213-27 |
nota_fiscal | TEXT | 38932915 |
casa_oracao | TEXT | BR 21-0668 - VILA MAGINI |
data_emissao | TEXT | 27/06/2025 |
vencimento | TEXT | 10/07/2025 |
competencia | TEXT | Junho/2025 |
valor | TEXT | 150,75 |
medido_real | INTEGER | 7 |
faturado | INTEGER | 10 |
media_6m | INTEGER | 9 |
porcentagem_consumo | TEXT | -22.22% |
alerta_consumo | TEXT | β Consumo dentro do normal |
dados_extraidos_ok | BOOLEAN | 1 |
relacionamento_usado | BOOLEAN | 1 |
π CONTEXTO
001: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
002: 92213-27 | BR 21-0668 - VI | Junho/2025 | 150,75
003: 30490-05 | BR 21-0448 - JA | Junho/2025 | 261,06
004: 2893-80 | BR 21-0589 - AL | Junho/2025 | 150,75
005: 30490-05 | BR 21-0448 - JA | Junho/2025 | 261,06
006: 67290-09 | BR 21-0574 - JA | Junho/2025 | 261,06